Jagdzeiten
Jagdzeiten in Rheinland-Pfalz
| Wildart | Jagdzeit |
| 1. Rotwild | |
| Kälber | 1. August bis 31. Januar |
| Schmalspießer | 1. Juni bis 31. Januar |
| Schmaltiere | 1. Juni bis 31. Januar |
| Alttiere und Hirsche | 1. August bis 31. Januar |
| 2. Dam- und Sikawild | |
| Kälber | 1. September bis 31. Januar |
| Schmalspießer | 1. Juli bis 31. Januar |
| Schmaltiere | 1. Juli bis 31. Januar |
| Alttiere und Hirsche | 1. September bis 31. Januar |
| 3. Rehwild | |
| Kitze | 1. September bis 31. Januar |
| Schmalrehe | 1. Mai bis 31. Januar |
| Ricken | 1. September bis 31. Januar |
| Böcke | 1. Mai bis 15. Oktober |
| 4. Muffelwild | 1. August bis 31. Januar |
| 5. Schwarzwild | |
| Frischling und Überläufer | ganzjährig |
| Bachen und Keiler | 16. Juni bis 31. Januar |
| 6. Feldhasen | 1. Oktober bis 31. Dezember |
| 7. Stein- und Baummarder | 16. Oktober bis 28. Februar |
| 8. Iltisse | 1. August bis 28. Februar |
| 9. Hermeline | 1. August bis 28. Februar |
| 10. Dachse | 1. August bis 31. Oktober |
| 11. Füchse | ganzjährig |
| 12. Wildkaninchen | ganzjährig |
| 13. Waschbär und Enok | ganzjährig |
| 14. Rebhühner | 1. September bis 31. Oktober |
| 15. Fasanen | |
| Hähne | 1. Oktober bis 15. Januar |
| Hennen | 16. Oktober bis 15. Dezember |
| 16. Wildtruthähne | |
| Hähne | 15. März bis 15. Mai |
| und 1. Oktober bis 15. Januar | |
| Hennen | 1. Oktober bis 15. Januar |
| 17. Ringel- und Türkentauben | 1. November bis 20. Februar |
| 18. Stockenten | 1. September bis 15. Januar |
| 19. Waldschnepfen | 16. Oktober bis 15. Januar |
| 20. Blässhühner | 1. September bis 15. Januar |
| 21. Lachmöwen | 16. Juli bis 30. April |
| 22. Sturm-,Silber-,Mantel- | 16. August bis 30. April |
| und Heringsmöwen | |
| 23. Rabenkrähen | 1. August bis 20. Februar |
| 24. Elstern | 1. August bis 28. Februar |
| 25. Graugänse | 1. bis 31. August |
| und 1. November bis 15. Januar | |
| 26. Kanadagänse | 1. November bis 15. Januar |
Eine Übersicht über die Jagdzeiten in Rheinland-Pfalz können Sie sich durch Anklicken des folgenden Links herunterladen.
Jagdzeiten in Rheinland-Pfalz.pdf [6 KB]